300m Einzelresultate Ordonnanzwaffen

Resultate Edletenschiessen 2010 in Lausen

Rang Resultat Name Verein Jahrgang Kategorie Waffe
1 98 Neuenschwander Fritz Affoltern im Emmental, Feldschützen 1949 V KA
2 96 Thommen Hans Eptingen, Schützengesellschaft 1957 E 90
3 96 Eggenschwiler Niklaus Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 1934 SV 57.03
4 96 Schifferle Kurt Lausen, Schützenverein 1931 SV 90
5 96 Schmid Karl Zeihen, Schützenbund 1953 E 90
6 96 Recher Andreas Ziefen, Schützengesellschaft 1988 E 90
7 95 Kohler Stefan Frenkendorf, Schützengesellschaft 1974 E 90
8 95 Heiniger Heinz Birsfelden, Schützengesellschaft 1940 SV KA
9 94 Hernando Domingo Pratteln, Schützenklub 1952 E 90
10 94 Riesen Rudolf Birsfelden, Schützengesellschaft 1952 E 57.03
11 94 Müller Peter Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1960 E 57.03
12 94 Graber Willi Liestal, Schützengesellschaft 1936 SV KA
13 94 Bühler Christian Nunningen, Feldschützengesellschaft 1978 E 90
14 94 Cescato Ezio Melchnau, Schützen 1950 V 90
15 94 Schär Martin Melchnau, Schützen 1972 E 90
16 94 Schaffner Hans-Ulrich Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 1936 SV 90
17 94 Zwygart Christian Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1955 E 57.03
18 93 Roppel Jakob Bennwil, Feldschützen 1944 V 57.03
19 93 Mangold René Hemmiken, Schützengesellschaft 1944 V 90
20 93 Thommen Gottfried Hemmiken, Schützengesellschaft 1965 E 57.03
21 93 Lusser Karl Frenkendorf, Schützengesellschaft 1935 SV 90
22 93 Schmidlin Werner Dittingen, Feldschützengesellschaft 1947 V 57.03
23 93 Schäublin Kurt Bennwil, Feldschützen 1933 SV 90
24 93 Gfeller Christen Gelterkinden, Schützengesellschaft 1935 SV KA
25 93 Hänggi Thomas Wisen, Schützengesellschaft 1967 E KA
26 93 Hug Daniel Ziefen, Schützengesellschaft 1991 J 90
27 93 Zwygart Jakob Affoltern im Emmental, Feldschützen 1947 V KA
28 93 Mangold Hanspeter Hemmiken, Schützengesellschaft 1952 E 90
29 93 Sommer Walter Tecknau, Feldschützengesellschaft 1944 V KA
30 93 Nebiker Markus Zeglingen, Schützengesellschaft 1972 E 90
31 93 Christen Hansueli Affoltern im Emmental, Feldschützen 1937 SV KA
32 93 Grun Anton Liesberg, Schützenverein 1969 E 90
33 92 Frey Bruno Wintersingen, Feldschützengesellschaft 1945 V KA
34 92 Baumgartner Heinz Bennwil, Feldschützen 1945 V KA
35 92 Sutter Peter Hemmiken, Schützengesellschaft 1948 V 90
36 92 Gunziger Josef Balsthal-Klus, Schützenverein 1951 E 57.03
37 92 Hodel Werner Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1956 E 90
38 92 Meier Leo Liesberg, Schützenverein 1945 V KA
39 92 Carnot Heinrich Liestal, Feldschützen 1948 V 90
40 92 Altermatt Philippe Nunningen, Feldschützengesellschaft 1988 E 90
41 92 Brügger Michel Liestal, Feldschützen 1937 SV 90
42 92 Sommer Otto Tecknau, Feldschützengesellschaft 1948 V 57.03
43 92 Vogel Daniel Diegten, Schützengesellschaft 1961 E 90
44 92 Hodel Hans Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1952 E 90
45 92 Koch Christoph Ziefen, Schützengesellschaft 1986 E 90
46 92 Locher Peter Wisen, Schützengesellschaft 1944 V 90
47 92 Grun Franz Liesberg, Schützenverein 1961 E 90
48 92 Wahl Andreas Ziefen, Schützengesellschaft 1981 E 90
49 92 Schneider Ernst Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1950 V 57.03
50 92 Gloor Walter Hallwil, Schützengesellschaft 1951 E 57.03
51 92 Flury Hugo Dornach, Schützenclub 1947 V 57.03
52 92 Möri Walter Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1951 E 57.03
53 92 Meister Hansruedi Oekingen, Schützengesellschaft 1953 E 90
54 91 Ballmer Marc Liestal, Feldschützen 1967 E 57.03
55 91 Fürst Georges Brislach, Schützengesellschaft 1951 E 90
56 91 Eggenschwiler Anton Laupersdorf, Schützenverein 1951 E KA
57 91 Zimmermann Josef Basel, Militärschützengesellschaft 1935 SV 57.03
58 91 Loser Jakob Buckten, Schiessverein 1949 V 57.03
59 91 Meier Peter Oberdorf BL, Freischützen 1943 V 90
60 91 Saner Amanz Ziefen, Schützengesellschaft 1951 E 90
61 91 Thommen Christian Lausen, Schützenverein 1951 E KA
62 91 Witzig Josef Wintersingen, Feldschützengesellschaft 1955 E 57.03
63 91 Sutter Rolf Hemmiken, Schützengesellschaft 1963 E 57.03
64 91 Schweizer Benjamin Arboldswil, Feldschützengesellschaft 1985 E 90
65 91 Zihler Rudolf Balsthal-Klus, Schützenverein 1936 SV KA
66 91 Aebi Jenny Tecknau, Feldschützengesellschaft 1985 E 90
67 91 Brügger Josef Niedergösgen, Falkensteinerschützen 1937 SV 57.03
68 91 Obrecht Hans Liestal, Schützengesellschaft 1942 V KA
69 91 Micco Michele Münchenstein, Militärschiessverein 1950 V 57.03
70 91 Mathiuet Heinrich Wisen, Schützengesellschaft 1956 E 90
71 91 Egger Bruno Wisen, Schützengesellschaft 1967 E 90
72 91 Bilat Bernhard Frenkendorf, Feldschützengesellschaft 1944 V 57.03
73 91 Jenni Ueli Diegten, Schützengesellschaft 1972 E 57.03
74 91 Brüstle Heinz Hallwil, Schützengesellschaft 1938 SV 57.03
75 91 Guntern André Liestal, Schützengesellschaft 1940 SV 90
76 91 Eckerlin Rolf Dornach, Schützenclub 1946 V 90
77 91 Grossmann Mathis Arboldswil, Feldschützengesellschaft 1981 E 90
78 91 Vögtli Bruno Dornach, Schützenclub 1940 SV 90
79 91 Büchler Andreas Melchnau, Schützen 1956 E 90
80 91 Ruflin Roger Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1968 E 57.03
81 91 Widmer Fred Lausen, Schützenverein 1946 V 90
82 91 Müller Paul Melchnau, Schützen 1939 SV KA
83 91 Buser Urs Hemmiken, Schützengesellschaft 1958 E 90
84 90 Speiser Christoph Wintersingen, Feldschützengesellschaft 1955 E KA
85 90 Hallauer Enrico Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1945 V 57.03
86 90 Greuter Roberto Hersberg, Schützengesellschaft 1962 E 90
87 90 Hofer Hans-Ulrich Bubendorf, Feldschützengesellschaft 1952 E 90
88 90 Meier Dominic St. Pantaleon, Feldschützen 1979 E 90
89 90 Stocker Heinz Liestal, Feldschützen 1931 SV 57.03
90 90 Gast Esther Birsfelden, Schützengesellschaft 1945 V 57.03
91 90 Schär Hans Zeihen, Schützenbund 1935 SV KA
92 90 Grun Ruedi Liesberg, Schützenverein 1960 E 90
93 90 Nebiker Ulrich Zeglingen, Schützengesellschaft 1964 E 90
94 90 Kaufmann René Lupsingen, Schützengesellschaft 1948 V KA
95 90 Hänggi Alex Nuglar, Schützengesellschaft 1950 V 57.03
96 90 Lerch Hans Affoltern im Emmental, Feldschützen 1944 V KA
97 90 Lüscher Toni Zwingen, Schützengesellschaft 1954 E 90
98 90 Dähler Hansueli Dornach, Schützenclub 1955 E 57.03
99 90 Schilt Hugo Liestal, Feldschützen 1943 V 57.03
100 90 Wittwer Samuel Melchnau, Schützen 1948 V 90
101 90 Dürrenberger Thomas Lupsingen, Schützengesellschaft 1962 E 57.02
102 90 Frey Hanspeter Arboldswil, Feldschützengesellschaft 1965 E KA
103 90 Knopp Günther Oberdorf BL, Freischützen 1938 SV 57.03
104 90 Balscheit Peter Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1939 SV 90
105 90 Minder Fritz Niederdorf BL, Schützenverein 1963 E 57.02
106 90 Heyne Richard Münchenstein, Militärschiessverein 1973 E 57.03
107 89 Reber Toni Buckten, Schiessverein 1945 V 90
108 89 Immeli Lisbeth Dornach, Schützenclub 1951 E 90
109 89 Burkhardt Ralph Diegten, Schützengesellschaft 1966 E 57.03
110 89 Waibel Karl Hemmiken, Schützengesellschaft 1954 E 57.03
111 89 Bloch Rudolf Balsthal-Klus, Schützenverein 1954 E 57.03
112 89 Jermann Jacques Zwingen, Schützengesellschaft 1964 E 90
113 89 Rickenbacher Markus Wisen, Schützengesellschaft 1969 E KA
114 89 Mohler Oskar Bennwil, Feldschützen 1947 V 57.02
115 89 Brechbühl Fredy Bennwil, Feldschützen 1960 E 57.03
116 89 Grütter Beda Liestal, Schützengesellschaft 1962 E 90
117 89 Jermann Joel Zwingen, Schützengesellschaft 1996 JJ 90
118 89 Schöpfer Josef Emmen, Schützengesellschaft 1942 V 57.03
119 89 Krattiger Heinrich Oberdorf BL, Freischützen 1954 E 57.03
120 89 Vögtli Martin Liestal, Feldschützen 1964 E 57.03
121 89 Häfelin Jonny Pratteln, Feldschützengesellschaft 1939 SV KA
122 89 Schilli Robert Birsfelden, Schützengesellschaft 1960 E 90
123 89 Wyler Werner Hemmiken, Schützengesellschaft 1971 E 90
124 89 Cueni Pascal Röschenz, Schützen Röschenz 1974 E 90
125 89 Boos Anton Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1933 SV 57.03
126 89 Räss Willi Buckten, Schiessverein 1950 V 90
127 89 Eng Guido Obergösgen, Schützengesellschaft 1935 SV 90
128 89 Ingold Fredy Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1956 E 90
129 89 Treier Andreas Oberdorf BL, Freischützen 1977 E 90
130 89 Etterlen Christian Tecknau, Feldschützengesellschaft 1981 E 90
131 89 Dürrenberger Peter Lausen, Schützenverein 1930 SV KA
132 89 Brodbeck Hugo Buus, Schützengesellschaft Buus-Maisprach 1938 SV 57.03
133 89 Urfer Hermann Zwingen, Schützengesellschaft 1950 V 90
134 89 Hofer Stefan Eptingen, Schützengesellschaft 1964 E 57.03
135 89 Lehmann Dominic Lausen, Schützenverein 1980 E 90
136 89 Bürli Josef Birsfelden, Schützengesellschaft 1940 SV KA
137 89 Gilgen Hanspeter Laupersdorf, Schützenverein 1944 V KA
138 89 Flückiger Ernst Tecknau, Feldschützengesellschaft 1947 V 57.03
139 89 Gerber Simon Lausen, Schützenverein 1994 JJ 90
140 89 Schaad Alois Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 1945 V 57.03
141 89 Fässler Alfred Ettenhausen, Militärschiessverein 1933 SV KA
142 89 Widmer Alfred St. Pantaleon, Feldschützen 1937 SV 57.03
143 89 Harisberger Walter Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 1952 E 90
144 89 Schaffner Fritz Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 1945 V 90
145 88 Lehmann Bruno Lausen, Schützenverein 1956 E 57.03
146 88 Koch Gregor Laupersdorf, Schützenverein 1940 SV KA
147 88 Lüdin Kurt Bubendorf, Feldschützengesellschaft 1949 V 57.03
148 88 Schumacher Dieter Niederdorf BL, Schützenverein 1961 E 57.03
149 88 Hitz Karl Binningen, Feldschützen 1933 SV KA
150 88 Thommen Marc Eptingen, Schützengesellschaft 1986 E 90
151 88 Bolliger Rudolf Ziefen, Schützengesellschaft 1952 E 90
152 88 Tschachler Andreas Kaisten, Feldschützen 1965 E 57.03
153 88 Ritter Peter Zwingen, Schützengesellschaft 1955 E KA
154 88 Häfelfinger Ernst Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1957 E 57.02
155 88 Brügger Dorly Liestal, Feldschützen 1940 SV 90
156 88 Grandpierre Hans Pratteln, Schützenklub 1944 V 57.02
157 88 Küng Walter Allschwil, Militärschützen 1959 E 57.03
158 88 Mangold Kurt Nuglar, Schützengesellschaft 1934 SV 57.02
159 88 Imhof Hanspeter Zeihen, Schützenbund 1950 V 57.03
160 88 Koch Patrick Tecknau, Feldschützengesellschaft 1979 E 90
161 88 Schick Thomas Bennwil, Feldschützen 1968 E 90
162 88 Huber Felix Breitenbach, Schützengesellschaft 1959 E 90
163 88 Meier Adrian Hemmiken, Schützengesellschaft 1979 E 57.03
164 88 Gaugler Ferdinand Lausen, Schützenverein 1932 SV KA
165 88 Deiss Kurt Zeihen, Schützenbund 1950 V 90
166 88 Zahnd Rolf Wintersingen, Feldschützengesellschaft 1958 E 57.02
167 88 Siegrist Adrian Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1969 E 90
168 88 Tanner Peter Ziefen, Schützengesellschaft 1940 SV 57.03
169 88 Eggenschwiler Kurt Frenkendorf, Schützengesellschaft 1948 V KA
170 88 Gysin Markus Hersberg, Schützengesellschaft 1972 E 57.03
171 88 Widmer Peter St. Pantaleon, Feldschützen 1961 E 90
172 87 Schneider Alex Lupsingen, Schützengesellschaft 1956 E 57.03
173 87 Buser Hans Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1940 SV 57.03
174 87 Scholer Hans-Ulrich Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1944 V 57.03
175 87 Scherrer Wilfried Bubendorf, Feldschützengesellschaft 1958 E 57.03
176 87 Dalhäuser Eduard Birsfelden, Schützengesellschaft 1928 SV KA
177 87 Wagner Ernst Frenkendorf, Schützengesellschaft 1935 SV 90
178 87 Ambühl Emil Nunningen, Feldschützengesellschaft 1944 V 57.03
179 87 Wackernagel Daniel Titterten, Schützengesellschaft 1991 J 90
180 87 Reber Patrik Ziefen, Schützengesellschaft 1994 JJ 90
181 87 Flury Markus Oberdorf BL, Freischützen 1946 V 57.03
182 87 Schweizer Rolf Pratteln, Schützenklub 1957 E 57.02
183 87 Messer Kurt Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1970 E 90
184 87 Schmutz David Eptingen, Schützengesellschaft 1967 E 57.03
185 87 Imhof Andreas Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1968 E 57.02
186 87 Gerber Patrick Niederdorf BL, Schützenverein 1986 E 90
187 87 Saladin Simone Nuglar, Schützengesellschaft 1977 E 90
188 87 Gysin Georges Lampenberg, Schützengesellschaft 1932 SV KA
189 87 Zihler Alice Balsthal-Klus, Schützenverein 1941 V 57.03
190 87 Bättig René Olten, Stadtschützen 1947 V 90
191 87 Gardi René Laupersdorf, Schützenverein 1947 V 57.03
192 87 Schmied Robert Obergösgen, Schützengesellschaft 1934 SV 90
193 87 Wahl Andreas Ziefen, Schützengesellschaft 1957 E 90
194 86 Grieder Reto Tecknau, Feldschützengesellschaft 1986 E 90
195 86 Imhof Remo Oberdorf BL, Freischützen 1976 E 57.03
196 86 Mangold Eugen Hemmiken, Schützengesellschaft 1958 E 57.03
197 86 Guido Francesco Hersberg, Schützengesellschaft 1975 E 57.03
198 86 Degen Robert Lampenberg, Schützengesellschaft 1943 V 57.02
199 86 Hofer Adolf Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 1946 V 57.03
200 86 Degen Philipp Oberdorf BL, Freischützen 1977 E 90
201 86 Allemann Joel Lausen, Schützenverein 1991 J 90
202 86 Wiesner Armin Seltisberg, Feldschützen 1942 V 90
203 86 Thommen Kurt Hemmiken, Schützengesellschaft 1954 E 90
204 86 Egg Peter Dübendorf, Stadtschützen 1948 V 57.02
205 86 Meier Markus Zeihen, Schützenbund 1961 E 57.03
206 86 Lüscher Werner Arboldswil, Feldschützengesellschaft 1947 V 57.03
207 86 Johner Peter Niederdorf BL, Schützenverein 1950 V 90
208 85 Ruflin Stefan Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1946 V 57.03
209 85 Hollinger Michel Nunningen, Feldschützengesellschaft 1988 E 90
210 85 Waldner Heinz Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 1957 E 90
211 85 Heckendorn Ronald Oberdorf BL, Freischützen 1970 E 57.02
212 85 Hug Andreas Ziefen, Schützengesellschaft 1964 E 57.03
213 85 Thommen Samuel Oberdorf BL, Freischützen 1966 E 57.02
214 85 Dill Roger Gelterkinden, Schützengesellschaft 1967 E 90
215 85 Rothen Rémy Bern, Helvetia Schützen 1940 SV KA
216 85 Schäfer Ruedi Nusshof, Schützengesellschaft 1941 V 57.03
217 85 Wicki Hans Peter Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1952 E 90
218 85 Scherrer Remo Bennwil, Feldschützen 1958 E 57.03
219 85 Lander Rudolf Frenkendorf, Feldschützengesellschaft 1948 V 90
220 85 Monn Felix Nuglar, Schützengesellschaft 1954 E 90
221 85 Waldner Stefan Oberdorf BL, Freischützen 1980 E 90
222 85 Heid Othmar Bubendorf, Feldschützengesellschaft 1947 V KA
223 85 Gasser Matthias Diegten, Schützengesellschaft 1959 E 90
224 85 Meile Hans Birsfelden, Schützengesellschaft 1938 SV KA
225 85 Grossenbacher Hans Affoltern im Emmental, Feldschützen 1942 V KA
226 85 Schäfer Monika Liestal, Schützengesellschaft 1960 E 90
227 85 Felix Kurt Zwingen, Schützengesellschaft 1967 E 90
228 85 De Riedmatten Stéphane St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1968 E 57.02
229 85 Weber Therese Röschenz, Schützen Röschenz 1944 V 90
230 85 Zimmerli Anton Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 1949 V 90
231 85 Maurer Ernst Seltisberg, Feldschützen 1936 SV KA
232 85 Tschudin Rudolf Gelterkinden, Schützengesellschaft 1955 E 90
233 85 Kuhn Valentin Dornach, Schützenclub 1947 V 57.03
234 85 Scherrer Maja Bennwil, Feldschützen 1961 E 90
235 84 KOHLER CHRISTIAN Frenkendorf, Schützengesellschaft 1976 E 90
236 84 Lehmann Albert Nuglar, Schützengesellschaft 1960 E 57.02
237 84 Nyffenegger Marco Tecknau, Feldschützengesellschaft 1983 E 90
238 84 Schweizer Maya Oberdorf BL, Freischützen 1980 E 90
239 84 Kellerhals Fabian Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1983 E 90
240 84 Imhof Hugo Hersberg, Schützengesellschaft 1947 V 90
241 84 Recher Rudolf Ziefen, Schützengesellschaft 1925 SV 90
242 84 Leonhardt Falko Birsfelden, Schützengesellschaft 1940 SV 57.03
243 84 Thommen Ueli Buckten, Schiessverein 1950 V 57.03
244 84 Stalder Fritz Oberdorf BL, Freischützen 1953 E 57.03
245 84 Tschan Theo Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1930 SV 57.03
246 84 Kocher Manfred Diegten, Schützengesellschaft 1967 E 57.03
247 84 Mühry Heinrich Wintersingen, Feldschützengesellschaft 1944 V 90
248 84 Zaugg Martin Diegten, Schützengesellschaft 1948 V 57.03
249 84 Junker Urs Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1954 E 57.03
250 84 Bürgin Hanspeter Seltisberg, Feldschützen 1956 E 90
251 84 Frey Georg Bubendorf, Feldschützengesellschaft 1935 SV 57.03
252 84 Canonica Sergio Allschwil, Militärschützen 1952 E 57.03
253 84 Bussinger Daniel Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1965 E 90
254 84 Meier Franz St. Pantaleon, Feldschützen 1951 E 90
255 84 Regenass Roger Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1951 E 57.03
256 84 Longhi Roland Birsfelden, Schützengesellschaft 1962 E 90
257 84 Egger Karin Wisen, Schützengesellschaft 1974 E 90
258 84 Christ Stefan Wisen, Schützengesellschaft 1978 E 90
259 84 Beyeler Ruedi Rünenberg, Feldschützengesellschaft 1955 E 57.03
260 84 Schafroth Urs Liestal, Schützengesellschaft 1960 E 90
261 84 Ott Fabienne Tecknau, Feldschützengesellschaft 1980 E 90
262 84 Dietrich André Reigoldswil, Schützengesellschaft 1943 V 90
263 84 Signer Paul Hersberg, Schützengesellschaft 1951 E 90
264 84 Schweizer Bettina Arboldswil, Feldschützengesellschaft 1982 E 90
265 84 Hornung Peter Liesberg, Schützenverein 1955 E 90
266 84 Hautle Josef Binningen, Feldschützen 1944 V KA
267 84 Hammer Heinz Balsthal-Klus, Schützenverein 1954 E 90
268 84 Probst Willy Péry, Société de tir Péry-Reuchenette 1918 SV KA
269 83 Haldimann Willy Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1940 SV 57.03
270 83 Recher Max Ziefen, Schützengesellschaft 1955 E 57.03
271 83 Regenass Pascal Bennwil, Feldschützen 1986 E 90
272 83 Schweizer Hans Buckten, Schiessverein 1942 V 57.03
273 83 Boll Michel Allschwil, Militärschützen 1992 J 90
274 83 Gaida Silvia Breitenbach, Schützengesellschaft 1951 E 90
275 83 Dellsperger Waldemar Péry, Société de tir Péry-Reuchenette 1932 SV KA
276 83 Hess Erhard Liestal, Schützengesellschaft 1939 SV 90
277 83 Buser Markus Eptingen, Schützengesellschaft 1948 V 57.03
278 83 Schaub Erika Hemmiken, Schützengesellschaft 1955 E 57.03
279 83 Heinimann Bernhard Bennwil, Feldschützen 1965 E 57.03
280 83 Otter Urs Hersberg, Schützengesellschaft 1954 E 57.03
281 83 Frei Barbara St. Pantaleon, Feldschützen 1956 E 90
282 83 Scherrer Melanie Bennwil, Feldschützen 1995 JJ 90
283 83 Erzer Georg Seewen SO, Feldschützen 1931 SV 90
284 83 Sutter Max Hemmiken, Schützengesellschaft 1938 SV 90
285 82 Thommen Cédric Hemmiken, Schützengesellschaft 1979 E 90
286 82 Lüthi Ronald Allschwil, Militärschützen 1976 E 90
287 82 Heid Rolf Hersberg, Schützengesellschaft 1950 V 57.03
288 82 Roth Max Liestal, Schützengesellschaft 1931 SV KA
289 82 Veit Ella Liestal, Schützengesellschaft 1939 SV 90
290 82 Reber Zaugg Marlis Diegten, Schützengesellschaft 1956 E 57.03
291 82 Rüegger Roland Kölliken, Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken 1935 SV 90
292 82 Eschbach Ulrich Diegten, Schützengesellschaft 1944 V 57.03
293 82 Heckendorn Daniel Oberdorf BL, Freischützen 1965 E 57.02
294 82 Chamas Firass Niederdorf BL, Schützenverein 1992 J 90
295 82 Baumgartner Andreas Oberdorf BL, Freischützen 1954 E 57.03
296 82 Soder Martin Gelterkinden, Schützengesellschaft 1937 SV KA
297 82 Oehrli Verena Thun, Stadtschützen 1947 V 90
298 82 Hufschmid Anton Oberdorf BL, Freischützen 1955 E 57.03
299 82 Wicky Frédéric St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1975 E 90
300 82 Sommer Hansruedi Tecknau, Feldschützengesellschaft 1946 V 90
301 82 Reber Hansruedi Ziefen, Schützengesellschaft 1959 E 90
302 82 Dürrenberger Werner Ziefen, Schützengesellschaft 1944 V 90
303 82 Schulthess Patrick Allschwil, Militärschützen 1993 J 90
304 82 Dick Benno Härkingen, Militärschützen 1936 SV 90
305 82 Lupi Claudio Lampenberg, Schützengesellschaft 1945 V 90
306 82 Fricker Esther Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 1951 E 90
307 82 Vogel Marc Diegten, Schützengesellschaft 1993 J 90
308 82 Kellerhals Peter Ziefen, Schützengesellschaft 1947 V 90
309 82 Fricker Karl Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 1948 V 57.03
310 82 Flubacher Jessica Bennwil, Feldschützen 1998 JJ 90
311 82 Baeriswyl André Nuglar, Schützengesellschaft 1966 E 90
312 82 Koller Werner Lausen, Schützenverein 1932 SV 57.03
313 82 Röthlisberger Marco Oberdorf BL, Freischützen 1982 E 90
314 82 Burger Roland Wisen, Schützengesellschaft 1947 V 57.03
315 82 Marti Rolf Diepflingen, Schützengesellschaft 1963 E 57.03
316 81 Graber Matthias Wisen, Schützengesellschaft 1980 E 90
317 81 Schärer Ernst Tecknau, Feldschützengesellschaft 1943 V 57.03
318 81 Gäumann Hans Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1937 SV 90
319 81 Brügger Patrick Lupsingen, Schützengesellschaft 1962 E 57.03
320 81 Stocker René Wallbach, Schützenbund 1957 E 57.03
321 81 Saladin Alex St. Pantaleon, Feldschützen 1941 V KA
322 81 Grieder Peter Tecknau, Feldschützengesellschaft 1965 E 90
323 81 Schürch Barbara Ziefen, Schützengesellschaft 1984 E 90
324 81 Roth Peter Niederdorf BL, Schützenverein 1966 E 90
325 81 Itin Peter Hersberg, Schützengesellschaft 1951 E 90
326 81 Weber Fritz Oberdorf BL, Freischützen 1954 E 57.03
327 81 Bader Nicolas Beinwil SO, Schützengesellschaft 1976 E 90
328 81 Schneider Alexandre Diegten, Schützengesellschaft 1979 E 90
329 81 Stampfli Marcel Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 1966 E 57.03
330 81 Chiesa Reto Seltisberg, Feldschützen 1970 E 90
331 81 Hänggi Anton Nunningen, Feldschützengesellschaft 1947 V 90
332 80 Voegtli Ruedi Dornach, Schützenclub 1948 V 90
333 80 Hug Martin Ziefen, Schützengesellschaft 1948 V 90
334 80 Saladin Stefan Nuglar, Schützengesellschaft 1964 E 90
335 80 Stähelin David Hersberg, Schützengesellschaft 1975 E 90
336 80 Coupy René Oberdorf BL, Freischützen 1964 E 57.02
337 80 Bürki Franz Bennwil, Feldschützen 1962 E 57.03
338 80 Lehnen Stephan Oberdorf BL, Freischützen 1970 E 57.02
339 80 Vögelin Andreas Diepflingen, Schützengesellschaft 1972 E 90
340 80 Wagner Marcel Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1957 E 57.02
341 80 Hilfiker Herbert Laupersdorf, Schützenverein 1957 E KA
342 80 Hänggi Eduard Breitenbach, Schützengesellschaft 1935 SV 90
343 79 Bührer Max Tecknau, Feldschützengesellschaft 1945 V 90
344 79 Plattner Florian Lausen, Schützenverein 1995 JJ 90
345 79 Oetiker Norman Bennwil, Feldschützen 1978 E 90
346 79 Grieder Max Tecknau, Feldschützengesellschaft 1944 V 90
347 79 Thommen Walter Bennwil, Feldschützen 1928 SV KA
348 79 Walser Paul Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 1931 SV KA
349 79 Itin Karl Hersberg, Schützengesellschaft 1936 SV 57.03
350 79 Weber Karl Hemmiken, Schützengesellschaft 1933 SV 57.03
351 79 Omlin Walter Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 1958 E 57.03
352 79 Leonhardt Hannelore Birsfelden, Schützengesellschaft 1943 V 57.03
353 79 Thommen Heinz Bennwil, Feldschützen 1975 E 57.02
354 79 Näf Robert Ziefen, Schützengesellschaft 1944 V 90
355 79 Tüscher Ernst Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 1943 V 57.03
356 79 Pilloud François St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1970 E 90
357 79 Veit Erich Liestal, Schützengesellschaft 1936 SV 90
358 78 Stebler Willi Frenkendorf, Schützengesellschaft 1959 E 57.02
359 78 Schmid Willy Dielsdorf, Schützengesellschaft 1948 V 90
360 78 Egger Walter Wisen, Schützengesellschaft 1932 SV 90
361 78 Gilgen Peter Bennwil, Feldschützen 1956 E 57.03
362 78 Erard Fernand St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1959 E KA
363 78 Beney Simon St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1964 E 90
364 78 Kocher Fred Diegten, Schützengesellschaft 1936 SV 57.03
365 78 Schulthess David Allschwil, Militärschützen 1991 J 90
366 77 Brechbühl Jasmin Bennwil, Feldschützen 1997 JJ 90
367 77 Loosli Anton Frenkendorf, Schützengesellschaft 1938 SV 90
368 77 Rubitschung Jonas Lampenberg, Schützengesellschaft 1986 E 90
369 77 Cravotta Maurizio Münchenstein, Militärschiessverein 1977 E 57.03
370 77 Gerber Stefan Niederdorf BL, Schützenverein 1969 E 90
371 77 Malpezzi Averino Dornach, Schützenclub 1934 SV KA
372 77 Weber Emil Röschenz, Schützen Röschenz 1940 SV 90
373 77 Bachmann Rolf Hersberg, Schützengesellschaft 1967 E 90
374 76 Enggist Lukas Niederdorf BL, Schützenverein 1993 J 90
375 76 Dumas Françoise St-Léonard, Société de tir sportif du Beulet 1981 E 90
376 76 Buchwalder Stefan Niederdorf BL, Schützenverein 1992 J 90
377 76 Hofmeier Kurt St. Pantaleon, Feldschützen 1946 V 57.03
378 76 Aerni Christian Lausen, Schützenverein 1924 SV KA
379 76 Immeli Anton Dornach, Schützenclub 1946 V 57.02
380 75 Kellerhals Hans Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1945 V 90
381 75 Windlin Oliver Olten, Stadtschützen 1980 E 57.02
382 75 Schäfer Matthias Liestal, Schützengesellschaft 1969 E 90
383 75 Beyeler Hans Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 1944 V 90
384 75 Italiano Mosè Lausen, Schützenverein 1995 JJ 90
385 75 Oswald Roger Eptingen, Schützengesellschaft 1969 E 57.03
