300m Einzelrangliste, Gruppenwettkampf, Sportwaffen, Kategorie A

Resultate Edletenschiessen 2011 in Lausen

Rang Resultat Name Verein Tiefschuss Jahrgang Kat. Waffe
1 99 Recher Balz Ziefen, Schützengesellschaft 93 1967 E Std
2 98 Edelmann Richard Fislisbach, Schützengesellschaft 99 1945 V Std
3 98 Hug Daniel Ziefen, Schützengesellschaft 98 1991 J Std
4 98 Jermann Marcel Ziefen, Schützengesellschaft 94 1962 E Std
5 97 Dürr Stefan Ziefen, Schützengesellschaft 99 1964 E Std
6 97 Scholer Martin Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 98 1945 V FW
7 97 Fust Gregor Münchenstein, Schützengesellschaft 98 1950 V FW
8 97 Lang Beat Wallbach, Schützenbund 97 1950 V FW
9 97 Bräm Hans Fislisbach, Schützengesellschaft 96 1954 E Std
10 97 Räuftlin Peter Ziefen, Schützengesellschaft 94 1965 E Std
11 97 Kestenholz Reto Seltisberg, Feldschützen 94 1971 E Std
12 97 Frei Richard Lauwil, Schützengesellschaft 92 1984 E Std
13 96 Rieder Max Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 100 1946 V FW
14 96 Godic Anton Lauwil, Schützengesellschaft 100 1954 E Std
15 96 Chételat Werner Liesberg, Schützenverein 98 1944 V Std
16 96 Grun Daniel Liesberg, Schützenverein 98 1966 E Std
17 96 Jermann Charles Liesberg, Schützenverein 96 1937 SV Std
18 96 Lüthy Otto Kölliken, Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken 96 1937 SV Std
19 96 Aegerter Erika Münchenstein, Schützengesellschaft 94 1981 E Std
20 96 Guldimann Ruedi Oekingen, Schützengesellschaft 93 1944 V FW
21 96 Deppeler Hansueli Fislisbach, Schützengesellschaft 92 1958 E Std
22 95 Inderbitzin Walter Fislisbach, Schützengesellschaft 99 1954 E Std
23 95 Gygi Daniel Liesberg, Schützenverein 99 1958 E Std
24 95 Borer Rudolf Oberwil BL, Schützengesellschaft 98 1943 V FW
25 95 Stress Cedric Seewen SO, Feldschützen 98 1989 E Std
26 95 Schäfer Matthias Liestal, Schützengesellschaft 97 1969 E Std
27 95 Frey Rolf Wintersingen, Feldschützengesellschaft 96 1947 V Std
28 95 Buser Cyrill Münchenstein, Schützengesellschaft 96 1966 E Std
29 95 Horras Marlon Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 96 1982 E Std
30 95 Gygi Margot Liesberg, Schützenverein 95 1963 E Std
31 95 Brodbeck Andreas Liestal, Schützengesellschaft 93 1957 E Std
32 94 Plüer Karl Magden, Schützen Magden 100 1948 V Std
33 94 Stegmüller Rainer Dittingen, Feldschützengesellschaft 100 1954 E Std
34 94 Hünenberger Frédéric Münchenstein, Schützengesellschaft 100 1960 E Std
35 94 Gysin Ernst Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 99 1947 V FW
36 94 Lüscher Markus Kölliken, Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken 98 1966 E Std
37 94 Scholer Jürg Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 98 1975 E Std
38 94 Hahn Marcel Magden, Schützen Magden 97 1947 V FW
39 94 Vogt Erwin Liestal, Schützengesellschaft 95 1931 SV FW
40 94 Zwicky Valentin Oberwil BL, Schützengesellschaft 95 1940 SV FW
41 94 Gempeler Hans Münchenstein, Schützengesellschaft 95 1943 V FW
42 94 Schneider Hans Peter Oekingen, Schützengesellschaft 95 1948 V FW
43 94 Fankhauser Johannes Münchenstein, Schützengesellschaft 95 1952 E Std
44 94 Schäfer Heinz Münchenstein, Schützengesellschaft 95 1956 E Std
45 94 Aenishänslin Hans Diepflingen, Schützengesellschaft 92 1937 SV FW
46 94 Itin Roger Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 87 1968 E Std
47 93 Infanti Antonio Aesch BL, Schützenclub 100 1940 SV Std
48 93 Hänggi Rudolf Dittingen, Feldschützengesellschaft 97 1952 E Std
49 93 Monn Felix Nuglar, Schützengesellschaft 97 1954 E Std
50 93 Rickenbacher Felix Wenslingen, Feldschützengesellschaft 96 1950 V Std
51 93 Graber René Liestal, Schützengesellschaft 95 1963 E Std
52 93 Jauslin Fritz Seltisberg, Feldschützen 94 1940 SV FW
53 93 Wicki Anton Münchenstein, Schützengesellschaft 94 1951 V FW
54 93 Scherrer Kilian Seewen SO, Feldschützen 94 1953 E Std
55 93 Rebmann Karl Münchenstein, Schützengesellschaft 93 1938 SV FW
56 93 Felder Jakob Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 93 1941 SV FW
57 93 Patt Walter Fislisbach, Schützengesellschaft 92 1946 V FW
58 93 Römelin Rolf Oberwil BL, Schützengesellschaft 92 1946 V FW
59 93 Kunz Ernst Kölliken, Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken 92 1949 V Std
60 93 Feuz Peter Fislisbach, Schützengesellschaft 90 1969 E Std
61 92 Strub Samuel Läufelfingen, Schützenbund 99 1966 E Std
62 92 Brodbeck Alfred Wintersingen, Feldschützengesellschaft 97 1948 V Std
63 92 Tschopp Roger Ziefen, Schützengesellschaft 97 1964 E Std
64 92 Guldimann Anton Oekingen, Schützengesellschaft 95 1949 V FW
65 92 Aenishänslin Marcel Diepflingen, Schützengesellschaft 94 1936 SV FW
66 92 Rickenbach Käthi Oberwil BL, Schützengesellschaft 94 1946 V FW
67 92 Meier Georg Dittingen, Feldschützengesellschaft 93 1948 V Std
68 92 Rieder Roland Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 92 1961 E Std
69 92 Müller Daniela Münchenstein, Schützengesellschaft 92 1962 E Std
70 92 Börlin Hans Wenslingen, Feldschützengesellschaft 91 1935 SV FW
71 92 Schmid Paul Nuglar, Schützengesellschaft 91 1955 E Std
72 92 Schaad Beat Laupersdorf, Schützenverein 91 1971 E Std
73 92 Guldimann Heinrich Oekingen, Schützengesellschaft 89 1955 E Std
74 92 Bertschi Marceline Bubendorf, Feldschützengesellschaft 85 1972 E Std
75 92 Gardi André Laupersdorf, Schützenverein 80 1969 E Std
76 91 Speiser Christoph Wintersingen, Feldschützengesellschaft 100 1955 E Std
77 91 Bleuler Marcel Basel, Schiessverein Helvetia 100 1956 E Std
78 91 Brandenberg Anna Basel, Schiessverein Helvetia 98 1964 E Std
79 91 Hofer J. François Oberwil BL, Schützengesellschaft 95 1945 V FW
80 91 Gerber Heinz Liestal, Schützengesellschaft 94 1936 SV FW
81 91 Caviezel Josef Birsfelden, Schützengesellschaft 94 1942 V FW
82 91 Rickenbacher Hans Wenslingen, Feldschützengesellschaft 93 1942 V Std
83 91 Mitterhuber Thomas Wallbach, Schützenbund 91 1964 E Std
84 91 Signer Walter Seewen SO, Feldschützen 90 1948 V Std
85 91 Sebel Rudolf Kloten, Schützenverein 90 1966 E Std
86 91 Dürrenberger Stefan Lauwil, Schützengesellschaft 89 1960 E Std
87 91 Pfistner Peter Pratteln, Feldschützengesellschaft 86 1970 E Std
88 90 Arnold Karl Lauwil, Schützengesellschaft 96 1935 SV FW
89 90 Guldimann Peter Oekingen, Schützengesellschaft 89 1946 V FW
90 89 Gerber René Wenslingen, Feldschützengesellschaft 98 1950 V FW
91 89 Schneider Stephan Pratteln, Feldschützengesellschaft 96 1968 E Std
92 89 Guldimann Adrian Oekingen, Schützengesellschaft 96 1969 E Std
93 89 Brodbeck Pascal Bubendorf, Feldschützengesellschaft 95 1995 JJ Std
94 89 Ernst Martin Magden, Schützen Magden 93 1953 E Std
95 89 Ellenberger Rolf Dittingen, Feldschützengesellschaft 84 1952 E Std
96 89 Doran Dan Bubendorf, Feldschützengesellschaft 78 1949 V Std
97 88 Hecker Werner Münchenstein, Schützengesellschaft 98 1943 V FW
98 88 Herzog Paul Münchenstein, Schützengesellschaft 97 1958 E Std
99 88 Howald Ernst Basel, Schiessverein Helvetia 93 1924 SV FW
100 88 Rutschmann André Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 93 1944 V FW
101 88 Rais Rémy Liestal, Schützengesellschaft 86 1938 SV Std
102 88 Feierabend Coni Lauwil, Schützengesellschaft 83 1942 V Std
103 87 Winteler Jacques Dittingen, Feldschützengesellschaft 89 1958 E Std
104 86 Salathe Paul Seltisberg, Feldschützen 84 1952 E Std
105 85 Hilfiker Herbert Laupersdorf, Schützenverein 88 1957 E Std
106 84 Stocker René Wallbach, Schützenbund 96 1957 E Std
107 84 Mangold Fredy Liestal, Schützengesellschaft 83 1951 V Std
108 83 Mathys Otto Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 95 1936 SV FW
109 81 Zeller-Valentekovic Damir Basel, Schiessverein Helvetia 93 1981 E Std
110 78 Andrist Ernst Wenslingen, Feldschützengesellschaft 75 1938 SV Std
111 76 Müller Markus Seewen SO, Feldschützen 82 1972 E Std