300m Einzelrangliste, Gruppenwettkampf, Kategorie D

Resultate Edletenschiessen 2011 in Lausen

Rang Resultat Name Verein Tiefschuss Jahrgang Kat. Waffe
1 97 Schweizer Beat Reigoldswil, Schützengesellschaft 95 1956 E KA
2 97 Mathys Max Läufelfingen, Schützenbund 95 1956 E 57.03
3 96 Jauch Jrène Reinach BL, Schützengesellschaft 96 1949 V 90
4 96 Bànyay Làszlo Reinach BL, Schützengesellschaft 89 1951 V 90
5 95 Nadig Helmut Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 98 1956 E 57.03
6 95 Mohler Oskar Bennwil, Feldschützen 97 1947 V 57.02
7 95 Häfelin Jonny Pratteln, Feldschützengesellschaft 96 1939 SV KA
8 95 Mangold Dominik Hemmiken, Schützengesellschaft 94 1993 J 90
9 94 Krauer Josef Sins, Schützengesellschaft 97 1949 V 57.03
10 94 Boos Anton Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 96 1933 SV 57.03
11 94 Graber Willi Liestal, Schützengesellschaft 95 1936 SV KA
12 94 Imhof Hugo Hersberg, Schützengesellschaft 95 1947 V 90
13 94 Bringold Ulrich Beinwil SO, Schützengesellschaft 94 1961 E 57.03
14 94 Müller Markus Reinach BL, Schützengesellschaft 93 1958 E 90
15 94 Gunziger Josef Balsthal-Klus, Schützenverein 92 1951 V 57.03
16 94 Barmettler Heinrich Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 90 1927 SV KA
17 93 Stampfli Marcel Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 100 1934 SV KA
18 93 Scherrer Wilfried Bubendorf, Feldschützengesellschaft 100 1958 E 57.03
19 93 Flückiger Ernst Tecknau, Feldschützengesellschaft 99 1947 V 57.03
20 93 Walser Silvja Rheinfelden, Schützenverein 96 1946 V 57.03
21 93 Scherrer Maja Bennwil, Feldschützen 96 1961 E 90
22 93 Hanselmann Edmund Zofingen, Schützengesellschaft 95 1938 SV 90
23 93 Christ Roman Beinwil SO, Schützengesellschaft 93 1937 SV 90
24 93 Kaufmann Peter Wallbach, Schützenbund 93 1943 V KA
25 93 Hofer Stefan Eptingen, Schützengesellschaft 93 1964 E 57.03
26 93 Meier Andreas Arlesheim, Feldschützengesellschaft 93 1980 E 90
27 93 Dähler Hansueli Dornach, Schützenclub 92 1955 E 57.03
28 93 Bertschi Aldo Bubendorf, Feldschützengesellschaft 92 1967 E 90
29 93 Schmutz Stefan Lampenberg, Schützengesellschaft 92 1969 E 57.03
30 93 Hammer Heinz Balsthal-Klus, Schützenverein 91 1954 E 90
31 93 Meyer Beat Bubendorf, Feldschützengesellschaft 90 1966 E KA
32 93 Zihler Rudolf Balsthal-Klus, Schützenverein 89 1936 SV KA
33 93 Flury Hugo Dornach, Schützenclub 86 1947 V 57.03
34 92 Fricker Karl Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 100 1948 V 57.03
35 92 Schaub Markus Diegten, Schützengesellschaft 100 1956 E 90
36 92 Mangold Hanspeter Hemmiken, Schützengesellschaft 99 1952 E 57.03
37 92 Jenni Ueli Diegten, Schützengesellschaft 98 1972 E 57.03
38 92 Lehmann Dominic Lausen Schützenverein 98 1980 E 90
39 92 Richner Hermann Dulliken, Engelbergschützen 96 1946 V KA
40 92 Brechbühl Fredy Bennwil, Feldschützen 96 1960 E 57.03
41 92 Thommen Heinz Bennwil, Feldschützen 95 1975 E 57.02
42 92 Guntern André Liestal, Schützengesellschaft 94 1940 SV 90
43 92 Studer Andreas Egerkingen, Schützengesellschaft 94 1963 E 90
44 92 Christ Stefan Wisen, Schützengesellschaft 94 1978 E 90
45 92 Allemann Joel Lausen Schützenverein 93 1991 J 90
46 92 Bürli Josef Birsfelden, Schützengesellschaft 92 1940 SV KA
47 92 Gunziger Charles Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 92 1945 V KA
48 92 Grun Ruedi Liesberg, Schützenverein 92 1960 E 90
49 92 Steinegger Thomas Rheinfelden, Schützenverein 92 1961 E 57.03
50 92 Jermann Peter Dittingen, Feldschützengesellschaft 91 1945 V 90
51 92 Kellerhals Peter Ziefen, Schützengesellschaft 91 1947 V 90
52 92 Eckerlin Rolf Dornach, Schützenclub 90 1946 V 90
53 92 Harisberger Walter Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 89 1952 E 90
54 92 Thommen Marc Eptingen, Schützengesellschaft 89 1986 E 90
55 92 Gerber Martin Seltisberg, Feldschützen 88 1969 E 90
56 92 Guthauser Simon Zeiningen, Schützenverein 86 1981 E 90
57 92 Hofer Hans-Ulrich Bubendorf, Feldschützengesellschaft 79 1952 E 90
58 91 Itin Peter Hersberg, Schützengesellschaft 98 1951 V 90
59 91 Recher Max Ziefen, Schützengesellschaft 97 1955 E 57.03
60 91 Bringold Rémi Lupsingen, Schützengesellschaft 97 1978 E 90
61 91 Frey Bruno Wintersingen, Feldschützengesellschaft 96 1945 V KA
62 91 Brügger Michel Liestal, Feldschützen 95 1937 SV 90
63 91 Schmutz Alfred Lampenberg, Schützengesellschaft 95 1944 V 57.03
64 91 Lang Ruedi Zeiningen, Schützenverein 95 1950 V 90
65 91 Thommen Hans Eptingen, Schützengesellschaft 95 1957 E 90
66 91 Flora Claudio Aesch BL, Schützenclub 94 1933 SV 90
67 91 Baumgartner Heinz Bennwil, Feldschützen 94 1945 V KA
68 91 Mollet René Dulliken, Engelbergschützen 94 1948 V KA
69 91 Meister Hansruedi Oekingen, Schützengesellschaft 94 1953 E 90
70 91 Baschnonga Marco Binningen, Feldschützen 94 1958 E 57.03
71 91 Bachmann Rolf Hersberg, Schützengesellschaft 94 1967 E 90
72 91 Bühler Christian Nunningen, Feldschützengesellschaft 94 1978 E 90
73 91 Dürrenberger Ernst Lauwil, Schützengesellschaft 93 1928 SV 57.03
74 91 Nussbaumer Marcel Obergösgen, Schützengesellschaft 93 1949 V 90
75 91 Zimmerli Anton Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 93 1949 V 90
76 91 Gerber Rudolf Oberbuchsiten, Militärschützen 92 1942 V 57.03
77 91 Dietrich André Reigoldswil, Schützengesellschaft 92 1943 V 90
78 91 Sommer Otto Tecknau, Feldschützengesellschaft 92 1948 V 57.03
79 91 Waibel Karl Hemmiken, Schützengesellschaft 92 1954 E 57.03
80 91 Vogel Daniel Diegten, Schützengesellschaft 92 1961 E 90
81 91 Häfelfinger Ernst Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 91 1957 E 57.02
82 91 Scherrer Remo Bennwil, Feldschützen 91 1958 E 57.03
83 91 Schütz Walter Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 90 1941 SV 90
84 91 Kissling Thomas Oberbuchsiten, Militärschützen 90 1983 E 90
85 91 Vochetzer Jochen Oberbuchsiten, Militärschützen 89 1934 SV KA
86 91 Gysin Markus Hersberg, Schützengesellschaft 89 1972 E 57.03
87 91 Schäfer Monika Liestal, Schützengesellschaft 88 1960 E 90
88 91 Junker Urs Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 84 1954 E 57.03
89 91 Lüscher Werner Arboldswil, Feldschützengesellschaft 83 1947 V 57.03
90 91 Hug Martin Ziefen, Schützengesellschaft 83 1948 V 90
91 91 Flury Markus Oberdorf BL, Freischützen 81 1946 V 57.03
92 91 Voegtli Ruedi Dornach, Schützenclub 79 1948 V 90
93 90 Heiniger Heinz Birsfelden, Schützengesellschaft 99 1940 SV KA
94 90 Zumbrunn Robert Läufelfingen, Schützenbund 99 1948 V 90
95 90 Lüscher Michael Arboldswil, Feldschützengesellschaft 99 1970 E 90
96 90 Büttiker Fritz Dulliken, Engelbergschützen 97 1943 V KA
97 90 Gasser Franziska Möhlin, Schützengesellschaft 97 1978 E 90
98 90 Kuhn Valentin Dornach, Schützenclub 96 1947 V 57.03
99 90 Junker Paul Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 95 1945 V 90
100 90 Gaugler Michel St. Pantaleon, Feldschützen 95 1995 JJ 90
101 90 Vögtli Bruno Dornach, Schützenclub 94 1940 SV 90
102 90 Widmer Fred Lausen Schützenverein 94 1946 V 90
103 90 Kocher Manfred Diegten, Schützengesellschaft 93 1967 E 57.03
104 90 Felix Kurt Zwingen, Schützengesellschaft 93 1967 E 90
105 90 Koch René Wallbach, Schützenbund 92 1964 E 57.03
106 90 Schweizer Benjamin Arboldswil, Feldschützengesellschaft 92 1985 E 90
107 90 Morand Urs St. Pantaleon, Feldschützen 91 1945 V 57.03
108 90 Müller Rolf Leibstadt, Schiessverein 91 1959 E 90
109 90 Dürrenberger Thomas Lupsingen, Schützengesellschaft 91 1962 E 57.02
110 90 Andrist Peter Nusshof, Schützengesellschaft 91 1978 E 90
111 90 Wegmüller Max Dulliken, Engelbergschützen 90 1944 V 57.03
112 90 Altermatt Alex Nunningen, Feldschützengesellschaft 90 1959 E 57.03
113 90 Meier Leo Liesberg, Schützenverein 89 1945 V KA
114 90 Hodel Hans Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 89 1952 E 57.03
115 90 Stampfli Urs Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 89 1954 E 90
116 90 Freidig Richard Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 87 1954 E 90
117 89 Weber Erwin Liestal, Schützengesellschaft 100 1961 E 90
118 89 Meier Roland Röschenz, Schützen Röschenz 99 1961 E 90
119 89 Bussinger Hanspeter Rheinfelden, Schützenverein 98 1952 E 90
120 89 Schneider Thomas Pratteln, Feldschützengesellschaft 98 1971 E 90
121 89 Lüdin Kurt Bubendorf, Feldschützengesellschaft 97 1949 V 57.03
122 89 Müller Christian Reinach BL, Schützengesellschaft 97 1985 E 90
123 89 Riesen Rudolf Birsfelden, Schützengesellschaft 96 1952 E 57.03
124 89 Gast Esther Birsfelden, Schützengesellschaft 95 1945 V 57.03
125 89 Steiner Josef Wallbach, Schützenbund 94 1936 SV 90
126 89 Windlin Arnold Reinach BL, Schützengesellschaft 94 1943 V KA
127 89 Buser Urs Hemmiken, Schützengesellschaft 94 1958 E 90
128 89 Herzog Simon Wallbach, Schützenbund 94 1961 E 90
129 89 Locher Peter Wisen, Schützengesellschaft 93 1944 V 90
130 89 Gisin Adreas Lauwil, Schützengesellschaft 93 1958 E 90
131 89 Schifferle Kurt Lausen Schützenverein 92 1931 SV 90
132 89 Widmer Alfred St. Pantaleon, Feldschützen 92 1937 SV 57.03
133 89 Saladin Alex St. Pantaleon, Feldschützen 92 1941 SV KA
134 89 Greuter Roberto Hersberg, Schützengesellschaft 92 1962 E 90
135 89 Grun Anton Liesberg, Schützenverein 92 1969 E 90
136 89 Messer Kurt Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 92 1970 E 90
137 89 Scholer Hans-Ulrich Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 91 1944 V 57.03
138 89 Thommen Christian Lausen Schützenverein 91 1951 V KA
139 89 Bitter Bruno Wallbach, Schützenbund 90 1930 SV KA
140 89 Fässler Alfred Oberbuchsiten, Militärschützen 90 1933 SV KA
141 89 Freiermuth Thomas Zeiningen, Schützenverein 90 1955 E 90
142 89 Brügger Josef Läufelfingen, Schützenbund 89 1937 SV 57.03
143 89 Meier René Buus, Schützengesellschaft Buus-Maisprach 88 1931 SV 57.03
144 89 Wagner Karl Lampenberg, Schützengesellschaft 87 1962 E KA
145 89 Koch Gregor Laupersdorf, Schützenverein 86 1940 SV KA
146 89 Nyffenegger Marco Tecknau, Feldschützengesellschaft 86 1983 E 90
147 89 Frey Hanspeter Arboldswil, Feldschützengesellschaft 85 1965 E KA
148 89 Schafroth Urs Liestal, Schützengesellschaft 84 1960 E 90
149 89 Sutter Rolf Hemmiken, Schützengesellschaft 79 1963 E 57.03
150 89 Kim Max Wallbach, Schützenbund 76 1945 V KA
151 88 Senn Klaus Zeiningen, Schützenverein 99 1957 E 57.03
152 88 Wunderlin Peter Wallbach, Schützenbund 97 1952 E 90
153 88 Schaffner Fritz Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 96 1945 V 90
154 88 Hackspiel Pia Nuglar, Schützengesellschaft 96 1962 E 57.02
155 88 Kissling Walter Oberbuchsiten, Militärschützen 95 1932 SV KA
156 88 Wagner Ernst Frenkendorf, Schützengesellschaft 95 1935 SV 90
157 88 Obrecht Hans Liestal, Schützengesellschaft 95 1942 V KA
158 88 Reber Zaugg Marlis Diegten, Schützengesellschaft 95 1956 E 57.03
159 88 Gschwend Valentin Egerkingen, Schützengesellschaft 95 1963 E 57.03
160 88 Brodbeck Hugo Buus, Schützengesellschaft Buus-Maisprach 94 1938 SV 57.03
161 88 Bürgin Hanspeter Seltisberg, Feldschützen 93 1956 E 90
162 88 Hodel Werner Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 93 1956 E 90
163 88 Bolliger Rudolf Ziefen, Schützengesellschaft 92 1952 E 90
164 88 Zwygart Christian Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 92 1955 E 57.03
165 88 Lehmann Albert Nuglar, Schützengesellschaft 92 1960 E 57.02
166 88 Brügger Patrick Lupsingen, Schützengesellschaft 92 1962 E 57.03
167 88 Hess Erhard Liestal, Schützengesellschaft 91 1939 SV 90
168 88 Tüscher Ernst Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 91 1943 V 57.03
169 88 Hofer Adolf Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 91 1946 V 57.03
170 88 Marti Hans-Rudolf Zofingen, Schützengesellschaft 91 1950 V KA
171 88 Lehmann Bruno Lausen Schützenverein 89 1956 E 57.03
172 88 Thommen Gottfried Hemmiken, Schützengesellschaft 89 1965 E 57.03
173 88 Schöpfer Josef Emmen, Schützengesellschaft 88 1942 V 57.03
174 88 Weber Therese Röschenz, Schützen Röschenz 87 1944 V 90
175 88 Furter Stephan Reigoldswil, Schützengesellschaft 87 1967 E 57.03
176 88 Schick Thomas Bennwil, Feldschützen 84 1968 E 90
177 87 Regenass Roger Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 99 1951 V 57.03
178 87 Schaub Rolf Binningen, Feldschützen 98 1932 SV KA
179 87 Walser Paul Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 96 1931 SV KA
180 87 Hautle Josef Binningen, Feldschützen 96 1944 V KA
181 87 Hallauer Enrico Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 96 1945 V 57.03
182 87 Widmer Peter St. Pantaleon, Feldschützen 96 1961 E 90
183 87 Heid Rolf Hersberg, Schützengesellschaft 94 1950 V 57.03
184 87 Dalhäuser Eduard Birsfelden, Schützengesellschaft 93 1928 SV KA
185 87 Thommen Cédric Hemmiken, Schützengesellschaft 93 1979 E 90
186 87 Hornung Peter Liesberg, Schützenverein 92 1955 E 90
187 87 Freiermuth Georg Zeiningen, Schützenverein 91 1966 E 57.03
188 87 Müller Karin Bubendorf, Feldschützengesellschaft 91 1977 E 90
189 87 Ambühl Emil Nunningen, Feldschützengesellschaft 90 1944 V 57.03
190 87 Surer Traugott Frenkendorf, Schützengesellschaft 90 1946 V 57.02
191 87 Wili Esther Liestal, Schützengesellschaft 90 1961 E 90
192 87 Bläsi Max Reinach BL, Schützengesellschaft 89 1945 V 90
193 87 Grieder Nicole Tecknau, Feldschützengesellschaft 89 1981 E 90
194 87 Baumann Patric Lausen Schützenverein 89 1990 E 90
195 87 Deiss Albert Pratteln, Feldschützengesellschaft 88 1944 V 57.03
196 87 Nünlist Othmar Egerkingen, Schützengesellschaft 87 1952 E 57.03
197 87 Allemann Paul Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 87 1954 E 90
198 87 Gysin Georges Lampenberg, Schützengesellschaft 85 1932 SV KA
199 87 Krattiger Heinrich Oberdorf BL, Freischützen 85 1954 E 57.03
200 87 Veit Ella Liestal, Schützengesellschaft 83 1939 SV 90
201 87 Fricker Esther Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 82 1951 V 90
202 86 Lüscher Toni Zwingen, Schützengesellschaft 98 1954 E 90
203 86 Mathiuet Heinrich Wisen, Schützengesellschaft 95 1956 E 90
204 86 Doran Jan Eva Bubendorf, Feldschützengesellschaft 93 1951 V 90
205 86 Kissling Josef Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 92 1946 V 90
206 86 Brünisholz Lothar Zofingen, Schützengesellschaft 90 1941 SV 57.02
207 86 Urfer Hermann Zwingen, Schützengesellschaft 90 1950 V 90
208 86 Küng Walter Allschwil, Militärschützen 89 1959 E 57.02
209 86 Schweizer Sandrina Arboldswil, Feldschützengesellschaft 89 1982 E 90
210 86 Blanchard Pierre Porrentruy, Société de tir La Campagne 88 1960 E 57.03
211 86 Waldner Heinz Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 87 1957 E 57.03
212 86 Maurer Ernst Seltisberg, Feldschützen 85 1936 SV KA
213 86 Wagner Stefan Reigoldswil, Schützengesellschaft 85 1963 E 90
214 86 Baschung Fredy Balsthal-Klus, Schützenverein 84 1957 E 90
215 86 Beyeler Hans Hägendorf-Rickenbach, Schützengesellschaft 82 1944 V 90
216 86 Buser Hans Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 81 1940 SV 57.03
217 86 Jeker Jakob Beinwil SO, Schützengesellschaft 78 1948 V 57.03
218 86 Ballmer Marc Liestal, Feldschützen 71 1967 E 57.03
219 85 Stocker Andreas Wallbach, Schützenbund 97 1994 J 90
220 85 Mangold Kurt Nuglar, Schützengesellschaft 95 1934 SV 57.02
221 85 Brügger Dorly Liestal, Feldschützen 95 1940 SV 90
222 85 Carnot Heinrich Liestal, Feldschützen 95 1948 V 90
223 85 Egger Bruno Wisen, Schützengesellschaft 95 1967 E 90
224 85 Merz Elly Zunzgen-Tenniken, Schiessverein 94 1948 V 57.03
225 85 Binggeli Beat Tecknau, Feldschützengesellschaft 94 1964 E 57.03
226 85 Visentin Claudio Röschenz, Schützen Röschenz 93 1950 V 90
227 85 Imhof Roger Hersberg, Schützengesellschaft 93 1976 E KA
228 85 Piazza Giuseppe Lupsingen, Schützengesellschaft 92 1965 E 90
229 85 Keller Bruno Buus, Schützengesellschaft Buus-Maisprach 91 1947 V 57.02
230 85 Meier Franz St. Pantaleon, Feldschützen 90 1951 V 90
231 85 Grun Franz Liesberg, Schützenverein 90 1961 E 90
232 85 Börlin Dieter Wenslingen, Feldschützengesellschaft 90 1964 E 57.03
233 85 Chiesa Reto Seltisberg, Feldschützen 90 1970 E 90
234 85 Schärer Ernst Tecknau, Feldschützengesellschaft 89 1943 V 57.03
235 85 Perren Beat Aedermannsdorf, Schützengesellschaft 88 1938 SV KA
236 85 Bührer Max Tecknau, Feldschützengesellschaft 86 1945 V 90
237 85 Kyburz Peter Obergösgen, Schützengesellschaft 86 1962 E 57.03
238 85 Erzer Georg Seewen SO, Feldschützen 85 1931 SV 90
239 85 Grunder Kurt Röschenz, Schützen Röschenz 85 1939 SV 57.03
240 85 Jockel Heinz Hersberg, Schützengesellschaft 85 1951 V 57.02
241 85 Weber Emil Röschenz, Schützen Röschenz 84 1940 SV 90
242 85 Bilat Bernhard Frenkendorf, Feldschützengesellschaft 82 1944 V 57.03
243 85 Stalder Josef Seewen SO, Feldschützen 82 1955 E 90
244 85 Willimann Paul Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 81 1951 V 90
245 85 Glanzmann Hans Riehen, Feldschützen 79 1951 V 57.03
246 84 Weber Fritz Oberdorf BL, Freischützen 99 1954 E 57.03
247 84 Goepfert Nevil Allschwil, Militärschützen 97 1998 JJ 90
248 84 Saladin Stefan Nuglar, Schützengesellschaft 92 1964 E 90
249 84 Müller Paul Zeiningen, Schützenverein 91 1947 V 57.03
250 84 Zaugg Martin Diegten, Schützengesellschaft 91 1948 V 57.03
251 84 Schilli Robert Birsfelden, Schützengesellschaft 91 1960 E 90
252 84 Küng Anita Zeiningen, Schützenverein 91 1964 E 57.03
253 84 Roth Denise Tecknau, Feldschützengesellschaft 91 1982 E 90
254 84 Flückiger Reto Rünenberg, Feldschützengesellschaft 89 1974 E KA
255 84 Sutter Daniel Lausen Schützenverein 88 1986 E 90
256 84 Roth Fabian Lausen Schützenverein 88 1991 J 90
257 84 Haas Josef Binningen, Feldschützen 86 1934 SV KA
258 84 Wicki Hans Peter Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 86 1952 E 90
259 84 Stähelin David Hersberg, Schützengesellschaft 86 1975 E 90
260 84 Remischberger Michael Lausen Schützenverein 86 1994 J 90
261 84 Rüegger Roland Kölliken, Schützenverein Schorüti Kölliken-Holziken 85 1935 SV 90
262 84 Roth Norbert Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 84 1948 V 57.03
263 84 Thommen Kurt Hemmiken, Schützengesellschaft 84 1954 E 90
264 84 Bitter Werner Wallbach, Schützenbund 83 1962 E 90
265 84 Schilt Hugo Liestal, Feldschützen 79 1943 V 57.03
266 84 Schäublin Kurt Bennwil, Feldschützen 78 1933 SV 90
267 84 Krenger Andreas Zofingen, Schützengesellschaft 74 1943 V KA
268 84 Gaugler Markus St. Pantaleon, Feldschützen 74 1961 E 90
269 83 Veit Erich Liestal, Schützengesellschaft 100 1936 SV 90
270 83 Brandenberg Lukas Basel, Schiessverein Helvetia 99 1968 E 90
271 83 Erny Peter Wenslingen, Feldschützengesellschaft 97 1956 E 57.03
272 83 Frei Barbara St. Pantaleon, Feldschützen 96 1956 E 90
273 83 Strähl Oliver Seltisberg, Feldschützen 96 1969 E 90
274 83 Kant Silke Magden, Schützen Magden 90 1977 E 57.03
275 83 Rhiner Eduard Dulliken, Engelbergschützen 89 1942 V 90
276 83 Haldimann Willy Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 88 1940 SV 57.03
277 83 Tschan Theo Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 87 1930 SV 57.03
278 83 Schmutz David Eptingen, Schützengesellschaft 86 1967 E 57.03
279 83 Thommen Michel Bubendorf, Feldschützengesellschaft 86 1987 E 90
280 83 Grossmann Mathis Arboldswil, Feldschützengesellschaft 85 1981 E 90
281 83 Hänggi Alex Nuglar, Schützengesellschaft 83 1950 V 57.03
282 83 Rickenbacher Markus Wisen, Schützengesellschaft 82 1969 E KA
283 83 Haffner Andreas Olten, Stadtschützen 80 1938 SV 90
284 83 Fürst Georges Brislach, Schützengesellschaft 74 1951 V 90
285 82 Signer Paul Hersberg, Schützengesellschaft 99 1951 V 90
286 82 Wyss Erhard St. Pantaleon, Feldschützen 99 1955 E 57.02
287 82 Käufeler Peter Rheinfelden, Schützenverein 95 1941 SV 90
288 82 Schuler Werner Füllinsdorf, Schiesssport Rauschenbächlein 91 1951 V 90
289 82 Jauch Benedikt Reinach BL, Schützengesellschaft 91 1954 E 90
290 82 Gardi René Laupersdorf, Schützenverein 90 1947 V 57.03
291 82 Schneeberger Jürg Frenkendorf, Schützengesellschaft 89 1957 E 90
292 82 Kiefer Florian Bubendorf, Feldschützengesellschaft 89 1988 E 90
293 82 Hofmeier Kurt St. Pantaleon, Feldschützen 85 1946 V 57.03
294 82 Zindel Kevin Reigoldswil, Schützengesellschaft 84 1990 E 90
295 82 Hermann Markus Bubendorf, Feldschützengesellschaft 83 1961 E 90
296 82 Scharf David Zeiningen, Schützenverein 82 1962 E 57.02
297 82 Schär Barbara Ormalingen, Feldschützengesellschaft 79 1952 E 90
298 82 Hügli-Dietler Iris Dittingen, Feldschützengesellschaft 78 1977 E 90
299 82 Schneider Max Lauwil, Schützengesellschaft 77 1940 SV KA
300 81 Weber Felix Reigoldswil, Schützengesellschaft 100 1940 SV 57.03
301 81 Jakob René Läufelfingen, Schützenbund 99 1935 SV 57.02
302 81 Weber Andreas Lausen Schützenverein 97 1952 E 57.02
303 81 Immeli Lisbeth Dornach, Schützenclub 95 1951 V 90
304 81 Gfeller Christen Gelterkinden, Schützengesellschaft 93 1935 SV KA
305 81 Straumann Claudia Wallbach, Schützenbund 92 1960 E 57.02
306 81 Glanzmann Peter Riehen, Feldschützen 91 1951 V 57.03
307 81 Messer Ruedi Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 91 1972 E 57.03
308 81 Gaugler Ferdinand Lausen Schützenverein 90 1932 SV KA
309 81 Sommer Hansruedi Tecknau, Feldschützengesellschaft 90 1946 V 90
310 81 Saladin Simone Nuglar, Schützengesellschaft 88 1977 E 90
311 81 Frei Heinz Nuglar, Schützengesellschaft 83 1946 V 90
312 81 Gaugler Silvan St. Pantaleon, Feldschützen 82 1954 E 90
313 81 Häner Dominik Nunningen, Feldschützengesellschaft 82 1992 J 90
314 81 Weber Elisabeth Liestal, Schützengesellschaft 81 1963 E 90
315 81 Baumgartner Marco Bennwil, Feldschützen 75 1986 E 90
316 80 Grandpierre Hans Pratteln, Schützenklub 96 1944 V 57.02
317 80 Schmidlin Roland Dittingen, Feldschützengesellschaft 94 1938 SV 90
318 80 Burkhardt Freddy Dittingen, Feldschützengesellschaft 91 1940 SV 57.03
319 80 Schaub Marlise Liestal, Schützengesellschaft 90 1966 E 90
320 80 Mangold Eugen Hemmiken, Schützengesellschaft 89 1958 E 57.03
321 80 Furer Günter Lausen Schützenverein 86 1941 SV KA
322 80 Sutter Alfred Hemmiken, Schützengesellschaft 84 1963 E 57.03
323 80 Kyburz Pius Obergösgen, Schützengesellschaft 83 1933 SV KA
324 80 Gust Sieghard Wallbach, Schützenbund 78 1955 E 57.03
325 80 Loosli Markus Egerkingen, Schützengesellschaft 74 1962 E 90
326 80 Degen Philipp Oberdorf BL, Freischützen 72 1977 E 90
327 79 Lupi Claudio Lampenberg, Schützengesellschaft 96 1945 V 90
328 79 Bloch Rudolf Balsthal-Klus, Schützenverein 95 1954 E 57.03
329 79 Andreoli Régis Allschwil, Militärschützen 94 1993 J 90
330 79 Schulthess Patrick Allschwil, Militärschützen 89 1993 J 90
331 79 Bitter Kurt Wallbach, Schützenbund 88 1962 E 90
332 79 Loosli Anton Frenkendorf, Schützengesellschaft 85 1938 SV 90
333 79 Schäfer Ruedi Nusshof, Schützengesellschaft 84 1941 SV 57.02
334 79 Morand Stefan St. Pantaleon, Feldschützen 84 1962 E KA
335 79 Abächerli Edgar Münchenstein, Schützengesellschaft 83 1934 SV KA
336 79 Schaub Erika Hemmiken, Schützengesellschaft 82 1955 E 57.03
337 79 Kaufmann Anton Ormalingen, Feldschützengesellschaft 80 1955 E 90
338 79 Schmidlin Werner Dittingen, Feldschützengesellschaft 79 1947 V 57.03
339 79 Finkbeiner Sylvia Liestal, Feldschützen 77 1956 E 90
340 79 Steiner Jean-Christian Egerkingen, Schützengesellschaft 75 1990 E 90
341 78 Gerber Simon Lausen Schützenverein 94 1994 J 90
342 78 Heinimann Martin Bennwil, Feldschützen 86 1963 E 57.02
343 78 Vögtli Martin Liestal, Feldschützen 86 1964 E 57.03
344 78 Bürgi Paul Magden, Schützen Magden 82 1937 SV 90
345 78 Fleury Björn Röschenz, Schützen Röschenz 80 1995 JJ 90
346 78 Rüegger Wilfried Zofingen, Schützengesellschaft 79 1941 SV 90
347 78 Stebler Willi Frenkendorf, Schützengesellschaft 76 1959 E 57.02
348 77 Immeli Anton Dornach, Schützenclub 98 1946 V 57.02
349 77 Malpezzi Averino Dornach, Schützenclub 94 1934 SV KA
350 77 Hitz Karl Binningen, Feldschützen 92 1933 SV KA
351 77 Schraner Roger Basel, Schiessverein Helvetia 92 1961 E 90
352 77 Antonucci Antonio Mauro St. Pantaleon, Feldschützen 86 1961 E 90
353 77 Plattner Florian Lausen Schützenverein 85 1995 JJ 90
354 77 Gäumann Hans Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 83 1937 SV 90
355 77 Guido Francesco Hersberg, Schützengesellschaft 78 1975 E 57.03
356 77 Baumgartner Gaby St. Pantaleon, Feldschützen 76 1964 E 90
357 77 Saladin Benjamin Nuglar, Schützengesellschaft 76 1984 E 90
358 77 Wiesner Hans-Ulrich Oberdorf BL, Freischützen 75 1947 V 90
359 77 Fiechter Manfred Sissach, Schützengesellschaft Sissach 1822 65 1944 V 57.02
360 76 Obergsell Melanie Laufen, Schützengesellschaft der Stadt 97 1981 E 90
361 76 Aerni Christian Lausen Schützenverein 94 1924 SV KA
362 76 Longhi Roland Birsfelden, Schützengesellschaft 91 1962 E 90
363 76 Schulthess David Allschwil, Militärschützen 91 1991 J 90
364 76 Ziegler Peter Lausen Schützenverein 84 1936 SV KA
