Vorstand
Vorstand | Mobil | |||
---|---|---|---|---|
Präsident | Lehmann Dominic | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 076 560 58 95 | |
Vizepräsident | Allemann Joel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Kassier | Bruno Lehmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Schiesssekretär Sat-Admin | Plattner Florian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 077 438 71 79 | |
und Webmaster | Wolfgasse 4, 4415 Lausen | |||
JS-Leiter | Stefan Griner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Obmann Pistole | Wild Philipp | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Munition | Maillard Joel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
1. SM 300m | Roth Fabian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Sektionen und weitere Funktioniäre des SVL | ||||
Sektion 300 m | Sektion 25/50 m | |||
SM 300 m | Allemann Joel | SM 25/50 m | Wild Philipp | |
SM 300 m | Lehmann Dominic | SM 25/50 m | Plattner Florian | |
SM 300 m | Roth Fabian | SM 25/50 m | Steffen Rodrigo | |
SM 300 m | Maillard Joel | SM 25/50 m | Schüpbach Lucas | |
SM 300 m | Italiano Mosè | SM 25/50 m | Kraforst Axel | |
SM 300 m | Waeber Fabian | SM 25/50 m | Griner Stefan | |
SM 300 m | Weiss Roman | |||
SM 300 m | Kobel Kevin | |||
SM 300 m | Griner Stefan | |||
JS-Leiter 1 | Griner Stefan | |||
Anlagewart & Fähnrich | Kobel Kevin | Anlagewart | Vakant |
Diverse Adressen + Telefon Nr. | ||
Jagd BL | Hänni Sabine | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jagdschiessanlage Edleten |